गुजरात जिले का मानचित्र हिंदी में – 33 जिलों को दर्शाने वाले गुजरात जिले के मानचित्र का अन्वेषण करें। उनके मुख्यालय के साथ जिले की पूरी सूची प्राप्त करें।
| नहीं। | जिलों | मुख्यालय | क्षेत्र (km2) | तालुकों की संख्या | स्थापना का वर्ष |
| 1 | मनपा | मनपा | 7,170 | 10 | 1960 |
| 2 | अमरेली | अमरेली | 6,760 | 11 | 1960 |
| 3 | आनंद | आनंद | 4,690 | 8 | 1997 |
| 4 | अरावली | मोडासा | 3,217 | 6 | 2013 |
| 5 | बनासकांठा | पालनपुर | 12,703 | 14 | 1960 |
| 6 | भरूच | भरूच | 6,524 | 9 | 1960 |
| 7 | भावनगर | भावनगर | 8,334 | 10 | 1960 |
| 8 | बोटाड | बोटाड | 2,564 | 4 | 2013 |
| 9 | छोटा हुआ | छोटा हुआ | 3,237 | 6 | 2013 |
| 10 | दाहोद | दाहोद | 3,643 | 9 | 1997 |
| 11 | ठीक है | अहवा | 1,764 | 3 | 1960 |
| 12 | देवभूमि द्वारका | खंभालिया | 5,684 | 4 | 2013 |
| 13 | गांधीनगर | गांधीनगर | 2,163 | 4 | 1964 |
| 14 | गीर सोमनाथ | वेरावल | 3,754 | 6 | 2013 |
| 15 | जामनगर | जामनगर | 8,441 | 6 | 1960 |
| 16 | जूनागढ़ | जूनागढ़ | 5,092 | 10 | 1960 |
| 17 | कच्छ | भुज | 45,652 | 10 | 1960 |
| 18 | खेल | नाडियाड | 3,667 | 10 | 1960 |
| 19 | Mahisagar | Lunawada | 2,500 | 6 | 2013 |
| 20 | मेहसाणा | मेहसाणा | 4,386 | 10 | 1960 |
| 21 | मोरबी | मोरबी | 4,871 | 5 | 2013 |
| 22 | नर्मदा | राजपिपला | 2,749 | 5 | 1997 |
| 23 | नवसारी | नवसारी | 2,211 | 6 | 1997 |
| 24 | पंचमहल | गोधरा | 3,272 | 7 | 1960 |
| 25 | पाटन | पाटन | 5,738 | 9 | 2000 |
| 26 | पोरबंदर | पोरबंदर | 2,294 | 3 | 1997 |
| 27 | राजकोट | राजकोट | 7,550 | 11 | 1960 |
| 28 | साबरकांठा | हिम्मतनगर | 4,173 | 8 | 1960 |
| 29 | सूरत | सूरत | 4,418 | 10 | 1960 |
| 30 | सुरेंद्रनगर | सुरेंद्रनगर | 9,271 | 10 | 1960 |
| 31 | तापी | व्यारा | 3,249 | 7 | 2007 |
| 32 | वडोदरा | वडोदरा | 4,312 | 8 | 1960 |
| 33 | वलसाड | वलसाड | 3,034 | 6 | 1966 |
गुजरात के बारे में तथ्य |
|
|---|---|
| राज्य | गुजरात |
| जनसंख्या | 60,439,692 (2021) |
| राजधानी | गांधीनगर |
| मुख्यमंत्री | भूपेंद्र पटेल |
| राज्यपाल | आचार्य देवव्रत |
| क्षेत्र | 196,024 किमी2 (75,666 वर्ग मील) |
| भाषा | गुजराती |
| मुद्रा | भारतीय रुपया (₹) |
| आईएसओ 3166-2 कोड | IN-GJ |
| समय क्षेत्र | आईएसटी (यूटीसी+5:30) |
| इंटरनेट टीएलडी | ।में |
| सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) | $248.4 बिलियन (2021) |
| सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी) | $347.9 बिलियन (2021) |
| प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) | $4,090 (2021) |
| सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति (पीपीपी) | $5,570 (2021) |
| मानव विकास सूचकांक | 0.725 (उच्च) |
| एचडीआई सूची पर रैंक | 131 (2020) |
| साक्षरता दर | 82.7% (2021) |
| लिंग अनुपात | प्रति 1000 पुरुषों पर 924 महिलाएं (2021) |
| जीवन प्रत्याशा | 72.6 साल (2021) |
| शिशु मृत्यु दर | प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 27 मौतें (2021) |
| धर्म | हिंदू (89.5%), मुस्लिम (9%), जैन (0.7%), ईसाई (0.3%), सिख (0.2%), बौद्ध (0.1%), अन्य (0.2%) |
| जातीय समूह | गुजराती (85%), हिंदी (10%), उर्दू (2%), अन्य (3%) |
| बोली जाने वाली भाषाएं | गुजराती (आधिकारिक), हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, अन्य |
| प्रमुख उद्योगों | कृषि, विनिर्माण, पर्यटन, आईटी |
| प्रमुख निर्यात | कपड़ा, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और आभूषण |
| प्रमुख आयात | पेट्रोलियम उत्पाद, मशीनरी, लोहा और इस्पात, उर्वरक |
| उल्लेखनीय लोग | महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, नरहरि पारिख, विक्रम साराभाई, नरेंद्र मोदी |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://gujaratindia.gov.in/ |
Gujarat District Map English | Gujarat Naksha
