Gujarat District Map in Gujarati – 33 જિલ્લાઓ દર્શાવતો ગુજરાત જિલ્લાનો નકશો શોધો. તેમના મુખ્ય મથક સાથે સંપૂર્ણ જિલ્લા યાદી મેળવો.
ના. | જિલ્લાઓ | મુખ્યાલય | વિસ્તાર (km2) | તાલુકાની નં | સ્થાપના વર્ષ |
1 | અમદાવાદ | અમદાવાદ | 7,170 પર રાખવામાં આવી છે | 10 | 1960 |
2 | અમરેલી | અમરેલી | 6,760 પર રાખવામાં આવી છે | 11 | 1960 |
3 | સુખ | સુખ | 4,690 પર રાખવામાં આવી છે | 8 | 1997 |
4 | અરવલી | મોડાસા | 3,217 પર રાખવામાં આવી છે | 6 | 2013 |
5 | બનાસકાંઠા | પાલનપુર | 12,703 પર રાખવામાં આવી છે | 14 | 1960 |
6 | ભરૂચ | ભરૂચ | 6,524 પર રાખવામાં આવી છે | 9 | 1960 |
7 | ભાવનગર | ભાવનગર | 8,334 પર રાખવામાં આવી છે | 10 | 1960 |
8 | બોટાદ | બોટાદ | 2,564 પર રાખવામાં આવી છે | 4 | 2013 |
9 | છોટા ઉદેપુર | છોટા ઉદેપુર | 3,237 પર રાખવામાં આવી છે | 6 | 2013 |
10 | દાહોદ | દાહોદ | 3,643 પર રાખવામાં આવી છે | 9 | 1997 |
11 | ડાંગ | આહવા | 1,764 પર રાખવામાં આવી છે | 3 | 1960 |
12 | દેવભૂમિ દ્વારકા | ખંભાળિયા | 5,684 પર રાખવામાં આવી છે | 4 | 2013 |
13 | ગાંધીનગર | ગાંધીનગર | 2,163 પર રાખવામાં આવી છે | 4 | 1964 |
14 | ગીર સોમનાથ | વેરાવળ | 3,754 પર રાખવામાં આવી છે | 6 | 2013 |
15 | જામનગર | જામનગર | 8,441 પર રાખવામાં આવી છે | 6 | 1960 |
16 | જુનાગઢ | જુનાગઢ | 5,092 પર રાખવામાં આવી છે | 10 | 1960 |
17 | કાચો | ભુજ | 45,652 પર રાખવામાં આવી છે | 10 | 1960 |
18 | ખેડા | નડિયાદ | 3,667 પર રાખવામાં આવી છે | 10 | 1960 |
19 | મહીસાગર | રિડીમ કરો | 2,500 છે | 6 | 2013 |
20 | મહેસાણા | મહેસાણા | 4,386 પર રાખવામાં આવી છે | 10 | 1960 |
21 | મોરબી | મોરબી | 4,871 પર રાખવામાં આવી છે | 5 | 2013 |
22 | નર્મદા | રાજપીપળા | 2,749 પર રાખવામાં આવી છે | 5 | 1997 |
23 | નવસારી | નવસારી | 2,211 પર રાખવામાં આવી છે | 6 | 1997 |
24 | પંચમહાલ | ગોધરા | 3,272 પર રાખવામાં આવી છે | 7 | 1960 |
25 | પાટણ | પાટણ | 5,738 પર રાખવામાં આવી છે | 9 | 2000 |
26 | Porbandar | Porbandar | 2,294 પર રાખવામાં આવી છે | 3 | 1997 |
27 | રાજકોટ | રાજકોટ | 7,550 પર રાખવામાં આવી છે | 11 | 1960 |
28 | ધીરજ | હિંમત નગર | 4,173 પર રાખવામાં આવી છે | 8 | 1960 |
29 | સુરત | સુરત | 4,418 પર રાખવામાં આવી છે | 10 | 1960 |
30 | Surendranagar | Surendranagar | 9,271 પર રાખવામાં આવી છે | 10 | 1960 |
31 | પણ | જન્મ આપી | 3,249 પર રાખવામાં આવી છે | 7 | 2007 |
32 | તેઓ ગયા | તેઓ ગયા | 4,312 પર રાખવામાં આવી છે | 8 | 1960 |
33 | વલસાડ | વલસાડ | 3,034 પર રાખવામાં આવી છે | 6 | 1966 |
ગુજરાત વિશે હકીકતો |
|
---|---|
રાજ્ય | ગુજરાત |
વસ્તી | 60,439,692 (2021) |
પાટનગર | ગાંધી નગર |
મુખ્યમંત્રી | ભૂપેન્દ્ર પટેલ |
રાજ્યપાલ | આચાર્ય દેવવ્રત |
વિસ્તાર | 196,024 કિમી2 (75,666 ચોરસ માઇલ) |
ભાષા | ગુજરાતી |
ચલણ | ભારતીય રૂપિયો (₹) |
ISO 3166-2 કોડ | IN-GJ |
સમય ઝોન | વાસ્તવિક (UTC+5:30) |
ઇન્ટરનેટ TLD | માં |
જીડીપી (નોમિનલ) | $248.4 બિલિયન (2021) |
GDP (PPP) | $347.9 બિલિયન (2021) |
માથાદીઠ જીડીપી (નોમિનલ) | $4,090 (2021) |
માથાદીઠ જીડીપી (PPP) | $5,570 (2021) |
HDI | 0.725 (ઉચ્ચ) |
HDI યાદીમાં રેન્ક | 131 (2020) |
સાક્ષરતા દર | 82.7% (2021) |
લિંગ ગુણોત્તર | 1000 પુરુષો દીઠ 924 સ્ત્રીઓ (2021) |
આયુષ્ય | 72.6 વર્ષ (2021) |
શિશુ મૃત્યુ દર | 1000 જીવંત જન્મ દીઠ 27 મૃત્યુ (2021) |
ધર્મ | હિન્દુ (89.5%), મુસ્લિમ (9%), જૈન (0.7%), ખ્રિસ્તી (0.3%), શીખ (0.2%), બૌદ્ધ (0.1%), અન્ય (0.2%) |
વંશીય જૂથો | ગુજરાતી (85%), હિન્દી (10%), ઉર્દુ (2%), અન્ય (3%) |
બોલાતી ભાષાઓ | ગુજરાતી (સત્તાવાર), હિન્દી, ઉર્દુ, અંગ્રેજી, અન્ય |
મુખ્ય ઉદ્યોગો | કૃષિ, ઉત્પાદન, પ્રવાસન, આઈ.ટી |
મુખ્ય નિકાસ | કાપડ, રસાયણો, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, જેમ્સ અને જ્વેલરી |
મુખ્ય આયાત | પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનો, મશીનરી, લોખંડ અને સ્ટીલ, ખાતરો |
નોંધપાત્ર લોકો | Mahatma Gandhi, Sardar Vallabhbhai Patel, Narhari Parikh, Vikram Sarabhai, Narendra Modi |
સત્તાવાર વેબસાઇટ | https://gujaratindia.gov.in/ |