STD CODE OF RAJPUR: 07832
| STD Code | 07832 |
| Country Code | +91 |
| Dialing Code | 917832 |
| Area Code | 07832 |
CHHATTISGARH STATE STD CODES
STD CODES OF INDIA BY STATE WISE:
STD CODES OF INDIA BY UNION TERRITORIES WISE:
What Is STD Code?
STD codes (Subscriber Trunk Dialing codes) are numerical codes used to dial a long-distance telephone call within a country, without the need for operator assistance. They are also known as area codes, city codes, or dialing codes. STD codes are used to specify a particular geographic area or region within a country when making a phone call.These codes can be between 2 and 8 digits long.
STD Code List of Tier-1 Cities in India
In India tier-1 cities have a 2-digit STD code. Below we have listed the STD codes of tier-1 cities in India.
| STD Code | City Name | State Name |
|---|---|---|
| 11 | New Delhi | Delhi |
| 22 | Mumbai | Maharastra |
| 33 | Kolkata | West Bengal |
| 44 | Chennai | Tamil Nadu |
| 40 | Hyderabad | Telangana |
| 80 | Bangalore | Karnataka |
| 20 | Pune | Maharashtra |
| 79 | Ahmedabad | Gujarat |
STD Code List of Tier-2 Cities in India
In India tier-1 cities have a 3-digit STD code. Below we have listed the STD codes of tier-2 cities in India.
| STD Code | City Name | State Name |
|---|---|---|
| 135 | Dehradun | Uttarakhand |
| 161 | Ludhiana | Punjab |
| 175 | Patiala | Punjab |
| 141 | Jaipur | Rajasthan |
| 291 | Jodhpur | Rajasthan |
| 294 | Udaipur | Rajasthan |
| 251 | Kalyan | Maharashtra |
| 260 | Vapi | Gujarat |
| 261 | Surat | Gujarat |
| 265 | Vadodara | Gujarat |
| 326 | Jharkhand | Jharkhand |
| 361 | Guwahati | Assam |
| 364 | Shillong | Meghalaya |
| 413 | Puducherry | Puducherry |
| 421 | Tiruppur | Tamil Nadu |
| 422 | Coimbatore | Â Tamil Nadu |
| 424 | Erode | Â Tamil Nadu |
| 427 | Salem | Â Tamil Nadu |
| 431 | Tiruchirapalli | Â Tamil Nadu |
| 452 | Madurai | Â Tamil Nadu |
| 471 | Thiruvananthapuram | Kerala |
| 474 | Kollam | Kerala |
| 484 | Kochi | Kerala |
| 487 | Thrissur | Kerala |
| 495 | Kozhikode | Kerala |
| 497 | Kannur | Kerala |
| 522 | Kanpur | Uttar Pradesh |
| 522 | Lucknow | Uttar Pradesh |
| 532 | Allahabad | Uttar Pradesh |
| 542 | Varanasi | Uttar Pradesh |
| 551 | Gorakhpur | Uttar Pradesh |
| 612 | Patna | Bihar |
| 641 | Bhagalpur | Bihar |
| 657 | Jamshedpur | Jharkhand |
| 674 | Bhubaneshwar | Odisha |
| 712 | Nagpur | Maharastra |
| 731 | Indore | Madhya Pradesh |
| 734 | Ujjain | Madhya Pradesh |
| 744 | Kota | Rajasthan |
| 755 | Bhopal | Madhya Pradesh |
| 816 | Tumkur | Karnataka |
| 821 | Mysore | Karnataka |
| 824 | Mangalore | Karnataka |
| 831 | Belgaum | Karnataka |
| 836 | Hubli | Karnataka |
| 861 | Nellore | Andhra Pradesh |
| 863 | Guntur | Andhra Pradesh |
| 866 | Vijayawada | Andhra Pradesh |
| 877 | Tirupati | Andhra Pradesh |
| 883 | Rajahmundry | Andhra Pradesh |
| 884 | Kakinada | Andhra Pradesh |
| 870 | Warangal | Telangana |
| 891 | Visakhapatnam | Andhra Pradesh |
FAQs
Q: What is the STD code of Rajpur?
A: 07832 is the STD code of Rajpur.
Q: Where is Rajpur in India?
A: Rajpur is located in Chhattisgarh state in India.